Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Capacity | 10,000 piece/h |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Body Material | SS |
Usage/Application | Food Industry |
Phase | Single Phase |
Weight | 215 kg |
Hooper Capacity | 15 liter |
Width | 55 cm |
Height | 138 cm |
Length | 160 cm |
Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Machine Body Material | SS 304 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Usage/Application | Food Industry |
Size Adjustable | Max. 120 gm |
Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Body Material | SS |
Usage/Application | Food Industry |
Phase | Single Phase |
Weight | 215 kg |
Size Adjustable | Max. 120 Grams |
Length | 159 cm |
Height | 138 cm |
Width | 52 cm |
Air Pressure | 0.8 cfm 4 kg |
Capacity(Kg/Day) | 100 |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Usage/Application | Food Industry |
Body Material | SS |
Phase | Single Phase |
Weight | 215 kg |
Air Pressure | 0.8 cfm 4 kg |
Hooper Capacity | 15 litre |
Length | 159 cm |
Height | 138 cm |
Width | 52 cm |
Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Body Material | SS |
Usage/Application | Food Industry |
Phase | Single Phase |
Material Grade | SS304 |
Size Adjustable | Max. 120 gm |
Length | 159 cm |
Height | 138 cm |
Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Usage/Application | Food Industry |
Body Material | SS |
Phase | Single Phase |
Noise Level | Silent |
Size Adjustable | 120 gm |
Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Body Material | SS |
Usage/Application | Food Industry |
Phase | Single Phase |
Belt | PU Belt Food Grade Material |
Size Adjustable | Max. 120 gm |
Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Usage/Application | Food Industry |
Phase | Single Phase |
Machine Body Material | SS 304 |
Production Capacity(Kg/Day) | 1000 |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 10,000 pieces per hour |
Sweet Name | Laddu |
Voltage | 220 V |
Machine Body Material | SS |
Size Adjustable | 120 gm |
Air Pressure | 0.8 cfm 4 kg |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity(Kg/Day) | 100 |
Automation Grade | Automatic |
Power | 25 kw |
Voltage | 220v |
Body Material | SS 304 |
Phase | Single |
Motor | Bonfiglioli |
Gearbox | Bonfiglioli |
Drive | VFD Drive made by Japan |
Pneumatic System | Festo |
Electrical Parts | L&T Or Schneider Electric |
Country of Origin | Made in India |
USEFUL FOR CUTTING AND ROUNDING VARIOUS TYPES OF SWEETS & FOOD PRODUCTS LIKE ALL TYPES OF LADDU, RASGULLA, GULABJAMUN ,CHUMCHUM,RASBHARI,KHIRKADAM, PEDA, LANGCHA,CHOCOLATE,COCONUT LADDU, SWEETS BALL, BLISS BALL, KACHORI,DATES BALL, RICE BALL, SEEDAI, VARIOUS TYPES OF BAKERY , CONFECTIONARY & INDIAN SWEETS ITEM’S ETC.